Tarifs ● Location Les Portes en Ré
| Les prix s'entendent par semaine : Hors saison : |
|
| Du 05 Janvier au 05 Avril : | 2 640 € |
| Du 05 Avril au 30 Mai : | 3 300 € |
| Du 03 Mai au 28 Juin : | 3 200 € |
| Du 30 Août au 6 Septembre : | 4 200 € |
| Du 6 Septembre au 25 Octobre : | 2 640 € |
| Du 25 Octobre au 08 Novembre : | 3 300 € |
| Du 08 Novembre au 20 Decembre : | 2 640 € |
| Du 20 Décembre au 03 Janvier 2009 : | 3 400 € |
| Haute saison : | |
| Du 1er au 31 Juillet : | 21 900 € |
| Du 10 au 31 Juillet : | 19 000 € |
| Du 1er au 15 Juillet : | 9 400 € |
| Du 16 au 31 Juillet : | 12 500 € |
| Du 1er au 30 Août : | 25 000 € |
| Du 1er au 15 Août : | 15 700 € |
| Du 16 au 30 Août : | 12 500 € |
Possibilité de louer seulement le batiment principal.
Hors saison : les disponibilités sont sous réserve et les périodes ne pourront vous être réservées qu'après accord des propriétaires
Haute saison : il ne pourra vous être réservé définitivement la 1ère quinzaine d'Août que lorsque la 2ème quinzaine sera réservée ferme.
Voir les photos : la villa - le jardin